イギリス大学データベース
帰国生・国際生向けのイギリス主要大学の入試・プログラム情報一覧です。出願要件、必要スコア、学費などを比較できます。
| Country/Region | University | QS 2025 Rank | EMI Program | Application System/Deadline | IB Requirement | A-Level Requirement | SAT/AP (if applicable) | IELTS/TOEFL | Annual Tuition (Local Currency) | Annual Tuition (USD approx) | Est. Total Cost/yr (USD) | Intl Financial Aid | Degree Length | Notable Programs | Notes for 帰国生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | University of Oxford | #3 | All programs in English | UCAS Oct 15 (Oxbridge) | 38-40+ | A*A*A – AAA | 3-5 APs at 5 | 7.0-7.5 | £33,050-£48,620 | $42,000-$62,000 | $57,000-$78,000 | Very limited (Clarendon for grad) | 3-4 years | PPE, Sciences, Humanities, Law, Medicine | Tutorial制。面接+Admissions Test (MAT/TSA/LNAT等)必須 |
| UK | University of Cambridge | #2 | All programs in English | UCAS Oct 15 | 40-42 | A*A*A – A*AA | 3-5 APs at 5 | 7.0-7.5 | £33,075-£58,038 | $42,000-$74,000 | $57,000-$88,000 | Very limited (Gates for grad) | 3-4 years | Natural Sciences, Engineering, Mathematics | Supervision制。面接+Admissions Test必須 |
| UK | Imperial College London | #2 | All programs in English | UCAS Jan 31 | 38-40 | A*A*A – AAA | N/A | 6.5-7.0 | £37,900-£46,650 | $48,000-$60,000 | $65,000-$78,000 | Limited | 3-4 years | STEM only, Engineering, Medicine, Computing | STEM特化。ロンドン中心部 |
| UK | UCL | #9 | All programs in English | UCAS Jan 31 | 34-40 | A*A*A – ABB | N/A | 6.5-7.5 | £26,200-£39,400 | $33,000-$50,000 | $50,000-$68,000 | Limited | 3 years | Architecture (Bartlett), Education, Medicine | 非常に国際的。幅広い学部 |
| UK | LSE | Top 5 (Social Sci) | All programs in English | UCAS Jan 31 | 37-38 | A*AA – AAB | N/A | 7.0 | £26,208-£40,272 | $33,000-$51,000 | $50,000-$70,000 | Limited | 3 years | Economics, Political Science, IR, Finance | 社会科学で世界トップ。ロンドン中心部 |
| UK | University of Edinburgh | #27 | All programs in English | UCAS Jan 31 | 34-38 | AAA – ABB | N/A | 6.5-7.0 | £25,300-£37,000 | $32,000-$47,000 | $45,000-$62,000 | Limited | 4 years (Scottish) | AI/Informatics, Medicine, Arts | スコットランド式4年制。美しい街 |
| UK | King’s College London | #40 | All programs in English | UCAS Jan 31 | 35-38 | A*AA – AAB | N/A | 6.5-7.0 | £25,800-£42,000 | $33,000-$54,000 | $50,000-$70,000 | Limited | 3 years | Law, Medicine, War Studies | ロンドン中心部。War Studiesが独自 |
| UK | University of Manchester | #34 | All programs in English | UCAS Jan 31 | 33-37 | AAA – ABB | N/A | 6.5-7.0 | £25,000-£34,000 | $32,000-$43,000 | $44,000-$58,000 | Limited | 3 years | Engineering, Business, Physics | 大規模研究大学 |
| UK | University of Warwick | #69 | All programs in English | UCAS Jan 31 | 36-38 | A*AA – AAB | N/A | 6.5-7.0 | £24,600-£34,000 | $31,000-$43,000 | $44,000-$58,000 | Limited | 3 years | WBS (Business), Mathematics, Economics | ビジネス・数学で高評価 |
| UK | University of Bristol | #54 | All programs in English | UCAS Jan 31 | 34-38 | A*AA – AAB | N/A | 6.5-7.0 | £24,700-£34,500 | $31,000-$44,000 | $44,000-$58,000 | Limited | 3 years | Engineering, Veterinary, Film | 雇用率が高い |
| UK | University of St Andrews | #96 | All programs in English | UCAS Jan 31 | 36-38 | AAA – AAB | N/A | 6.5-7.0 | £26,350-£31,960 | $33,000-$41,000 | $47,000-$55,000 | Limited | 4 years (Scottish) | IR, Physics | スコットランド最古。小規模。合格率~8% |
続きを見るには無料会員登録
全大学の詳細データを閲覧するには、無料の会員登録が必要です。
メールアドレスだけで簡単に登録できます。
メールアドレスだけで簡単に登録できます · ログインはこちら