オーストラリア&ニュージーランド大学データベース
帰国生・国際生向けのオーストラリア・ニュージーランド主要大学の入試・プログラム情報一覧です。Group of Eight(豪州トップ8)を中心に、出願要件、必要スコア、学費などを比較できます。
| Country/Region | University | QS 2025 Rank | EMI Program | Application System/Deadline | IB Requirement | A-Level Requirement | SAT/AP (if applicable) | IELTS/TOEFL | Annual Tuition (Local Currency) | Annual Tuition (USD approx) | Est. Total Cost/yr (USD) | Intl Financial Aid | Degree Length | Notable Programs | Notes for 帰国生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia (VIC) | University of Melbourne | 13 | 全学部英語 | 2月入学: 10-11月締切 / 7月入学あり | 25-39 | A*AA-AAB | SAT可 | IELTS 6.5(各6.0+) / TOEFL 79+ | AUD 40,000-55,000 | ~$26,000-36,000 | ~$42,000-52,000 | Merit奨学金あり | 3年 | Arts, Commerce, Science, Biomedicine, Design | 豪州#1。Melbourne Model(学部は広く、大学院で専門化) |
| Australia (NSW) | University of Sydney | 18 | 全学部英語 | Sem1(2月): 1月締切 / Sem2(8月): 6月 | 24-42 | AAA-AAB | SAT/ACT可 | IELTS 6.5(各6.0+) / TOEFL 85+ | AUD 42,000-56,000 | ~$27,000-36,000 | ~$45,000-55,000 | Merit奨学金あり | 3-4年 | Arts, Commerce, Engineering, Law, Health Sciences | 豪州最古(1850年)。美しいキャンパス。就職力強い |
| Australia (ACT) | Australian National University | 30 | 全学部英語 | Sem1(2月): 12月締切 / Sem2(7月): 5月 | 26-38 | AAB-ABB | SAT可 | IELTS 6.5(各6.0+) / TOEFL 80+ | AUD 39,000-52,000 | ~$25,000-34,000 | ~$40,000-50,000 | Merit奨学金あり | 3年 | Int’l Relations, Political Science, Asia-Pacific Studies | 首都キャンベラ。政治・IR世界トップ。アジア太平洋研究に最適 |
| Australia (QLD) | University of Queensland | 40 | 全学部英語 | Sem1(2月): 11-12月 / Sem2(7月): 5月 | 26-38 | AAB-ABB | SAT可 | IELTS 6.5(各6.0+) / TOEFL 87+ | AUD 38,000-50,000 | ~$25,000-33,000 | ~$38,000-48,000 | Merit奨学金あり | 3年 | Business, Engineering, Science, Environmental Studies | 美しい川沿いキャンパス。生物科学強い。温暖な気候 |
| Australia (NSW) | UNSW Sydney | 19 | 全学部英語 | 3学期制: T1(2月)/T2(6月)/T3(9月) | 27-39 | A*AA-AAB | SAT可 | IELTS 6.5-7.0(各6.0+) / TOEFL 90+ | AUD 40,000-54,000 | ~$26,000-35,000 | ~$43,000-53,000 | Merit奨学金あり | 3年 | Engineering, Business, Law, CS, Design | 3学期制で柔軟な入学時期。工学豪州トップ |
| Australia (VIC) | Monash University | 37 | 全学部英語 | Sem1(2月): 10-11月 / Sem2(7月): 4-5月 | 25-36 | AAB-ABB | SAT可 | IELTS 6.5(各6.0+) / TOEFL 79+ | AUD 37,000-52,000 | ~$24,000-34,000 | ~$40,000-50,000 | Merit奨学金あり | 3-4年 | Pharmacy, Engineering, Business, IT | 豪州最大。薬学世界#1。マレーシア等にもキャンパス |
| Australia (WA) | University of Western Australia | 77 | 全学部英語 | Sem1(2月): 12月 / Sem2(7月): 5月 | 25-36 | AAB-BBB | SAT可 | IELTS 6.5(各6.0+) / TOEFL 82+ | AUD 36,000-48,000 | ~$23,000-31,000 | ~$36,000-46,000 | Merit奨学金あり | 3年 | Marine Sciences, Engineering, Mining, Business | Group of Eight。海洋・環境科学強い。パースはアジアに近い |
| Australia (SA) | University of Adelaide | 82 | 全学部英語 | Sem1(2月): 12月 / Sem2(7月): 5月 | 24-34 | ABB-BBB | SAT可 | IELTS 6.5(各6.0+) / TOEFL 79+ | AUD 35,000-48,000 | ~$23,000-31,000 | ~$35,000-44,000 | Merit奨学金あり | 3年 | Wine & Food Science, Engineering, Health Sciences | Go8中最も生活費安い。ワイン学は豪州ユニーク。就労ビザ優遇地域 |
| Australia (NSW) | UTS | 88 | 全学部英語 | Autumn(2月) / Spring(7月) | 24-33 | ABB-BBB | SAT可 | IELTS 6.0-6.5(各6.0+) / TOEFL 79+ | AUD 36,000-48,000 | ~$23,000-31,000 | ~$40,000-50,000 | 限定的 | 3年 | IT, Engineering, Design/Architecture, Business | 実践重視。シドニーCBDキャンパス。ランキング急上昇中 |
| Australia (VIC) | RMIT University | 122 | 全学部英語 | Sem1(2月) / Sem2(7月) ローリング | 24-31 | ABB-BCC | SAT可 | IELTS 6.0-6.5(各5.5+) / TOEFL 79+ | AUD 33,000-44,000 | ~$21,000-29,000 | ~$37,000-45,000 | 限定的 | 3年 | Design, Architecture, Fashion, IT, Media | デザイン世界トップ。メルボルンCBDキャンパス。実践的学習 |
| New Zealand | University of Auckland | 65 | 全学部英語 | Sem1(2-3月): 12/8締切 / Sem2(7月): 5月 | 26-36 | AAB-ABB | SAT可(米国カリキュラム) | IELTS 6.0(各5.5+) / TOEFL 80+ | NZD 35,000-50,000 | ~$21,000-30,000 | ~$35,000-45,000 | Merit奨学金あり | 3年 | Business, Engineering, Arts, Science, Law | NZ #1(QSトップ70)。オークランドは多文化都市。3年制学位 |
| New Zealand | University of Otago | 206 | 全学部英語 | Sem1(2月): 10-11月 / Sem2(7月): 4月 | 26-34 | ABB-BBB | ― | IELTS 6.0(各5.5+) / TOEFL 80+ | NZD 30,000-42,000 | ~$18,000-25,000 | ~$30,000-38,000 | 限定的 | 3年 | Health Sciences, Medicine, Dentistry, Science | NZ最古(1869年)。寮文化が有名。医学部への道 |
| New Zealand | Victoria Univ. of Wellington | 241 | 全学部英語 | Tri1(2-3月): 12月 / Tri2(7月): 5月 | 24-33 | ABB-BBB | ― | IELTS 6.0(各5.5+) / TOEFL 80+ | NZD 28,000-38,000 | ~$17,000-23,000 | ~$28,000-36,000 | 限定的 | 3年 | Law, IR, Political Science, Film, Design | 首都ウェリントン。政治・法学に強い。Weta Workshop連携 |
| New Zealand | University of Canterbury | 256 | 全学部英語 | Sem1(2月): 11-12月 / Sem2(7月): 4-5月 | 24-31 | ABB-BCC | ― | IELTS 6.0(各5.5+) / TOEFL 80+ | NZD 27,000-40,000 | ~$16,000-24,000 | ~$26,000-35,000 | 限定的 | 3年 | Engineering, Science, Forestry, Business | 工学評価高い。地震後再建の近代的キャンパス。自然環境 |
| New Zealand | Massey University | Top300 | 全学部英語 | Sem1(2月): 11-12月 / Sem2(7月): 4-5月 | 24-30 | BCC-BBB | ― | IELTS 6.0(各5.5+) / TOEFL 80+ | NZD 27,000-38,000 | ~$16,000-23,000 | ~$26,000-35,000 | 限定的 | 3年 | Veterinary Science, Agriculture, Aviation, Food Tech | NZ唯一の獣医学部。航空学ユニーク。3キャンパス |
続きを見るには無料会員登録
全大学の詳細データを閲覧するには、無料の会員登録が必要です。
メールアドレスだけで簡単に登録できます。
メールアドレスだけで簡単に登録できます · ログインはこちら